2016年度 CSR活動報告
CSR活動ダイジェスト
2016年度のCSR活動の主な成果としては、マニュアルやドキュメントの整備を実施し、効率化を図ったほか、制作、ディレクターともに、Webサイトを構築する際の進め方やスキルアップのためのワークショップ、研修の開催などを行い、各自の持つナレッジの共有やWeb技術の能力向上を図ることができました。
情報セキュリティ面では、会社施設のリスクアセスメントを改めて実施し、脆弱性を把握して対策を施しました。また、パスワード運用ルールを見直し、セキュリティを高めました。
品質マネジメント(ISO9001・CMMI)
品質種別 | 対象部門 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|---|
技術品質 | データ分析事業 | 部内における実績共有会の開催 | 達成 |
Web事業 | Web制作の知識/スキルの向上 | 達成 | |
映像音声事業 | 映像スタッフ全員が単独で中規模案件を進行可能なスキル獲得 | 達成 | |
Web事業 | 技術品質向上・安定化に向けたスキルマップの策定 | 未達成 | |
プロセス品質 | Web事業 | ディレクション業務の改善 | 達成 |
Web事業 | Webアクセシビリティ品質に対する確認手法の平準化 | 未達成 | |
Web事業 | Webコンテンツの表示速度に関する品質指標の策定 | 未達成 | |
Web事業 | オンサイトにおける品質維持の指針策定と運用 | 達成 | |
映像音声事業 | 収録用各種機材・ソフトのセッティングフローのマニュアル化 | 達成 | |
システム開発事業 | システム案件要件定義工程の品質向上を目的とした改善レビューの定期開催 | 達成 | |
間接部門 | 年間業務予定表の作成 | 達成 | |
間接部門 | 貯蔵品管理および手形管理の業務マニュアル作成 | 達成 | |
間接部門 | 外注取引業者へ評価通知と改善協議 | 達成 | |
間接部門 | Web勤怠システムの課題解決と活用促進 | 達成 | |
間接部門 | 法務分野におけるトラブル削減 | 達成 | |
間接部門 | ISO90012015年版規格への移行準備 | 達成 | |
間接部門 | ISO27001内部監査質問表の見直し | 達成 | |
間接部門 | PMO活動における内部設計プロセスのチェック能力向上 | 達成 | |
間接部門 | Web事業における引継ぎプロセスの確立 | 達成 | |
間接部門 | 社内基幹認証サーバーの稼働率99.9%達成 | 達成 | |
間接部門 | PCトラブル一時対応フローの見直し | 達成 | |
サービス品質 | Web事業 | 提案企業・業界状況調査の推進 | 目標無効 |
営業部門 | 訪問件数向上による案件創出機会増 | 達成 |
顧客満足(ISO10002)
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
全社 | 是正処置率70% | 達成 |
CSアンケート回収率の向上 | 達成 |
情報セキュリティ(ISO27001)・個人情報管理(JISQ15001)
テーマ | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
事業継続 | ファイルサーバの容量ひっ迫時の対応 | 達成 |
LDAPパスワードの変更 | 未達成 | |
パスワードの定期的な変更について | 達成 | |
マニュアルのシンプル化 | 未達成 | |
内部監査質問表の見直し | 達成 | |
教育・啓蒙 | 改正個人情報保護法の要点周知 | 達成 |