2013年度 CSR活動報告
CSR活動ダイジェスト
2013年度のCSR活動の主な成果としては、品質面ではコーディングガイドラインを作成し、コーディングの高品質化・効率化の両面が向上しました。また昨年度策定したJavaScript仕様書の定着のためにJavaScriptの検品基準を定め、合格率の目標値を設定し、計測を行うようになりました。目標とする合格率を維持できるようになり、JavaScriptの品質が向上しました。情報セキュリティ面ではメールシステムのクラウド化を行い、システムの冗長化とトータルオペレーションコストの削減を達成しました。
品質マネジメント(ISO9001・CMMI)
バランススコアカードの視点 | 対象部門 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|---|
学習と成長 | Web事業 | 中途入社教育の確実な実施 | 達成 |
間接部門 | 中途採用のディレクター職のスキル評価基準の作成(人事) | 達成 | |
Web事業 | 新人ディレクター教育の強化 | 未達成 | |
顧客 | Web事業 | アートディレクションのフローを全社共有し、デザイン力の向上を図る | 達成 |
データ分析事業 | 実績共有会の実施 | 達成 | |
映像音声事業 | 納品ミスの軽減(音声) | 達成 | |
Web事業 | アクセシビリティ品質の向上 | 未達成 | |
業務プロセス | Web事業 | 文法チェック手順の策定 | 達成 |
間接部門 | 外注フローの策定(調達) | 達成 | |
間接部門 | 契約書締結率100%達成(調達) | 未達成 | |
データ分析事業 | 解析案件フローの見直し | 達成 | |
Web事業 | 提案書役員レビュー実施率の向上(プランニング) | 達成 | |
UX事業 | ユーザビリティテストフローの見直し | 達成 | |
映像音声事業 | 業界理解を深めるためのプロセスの見直し(映像) | 達成 | |
システム開発事業 | システム案件フローの見直し | 達成 | |
システム開発事業 | システム監査の実施 | 達成 | |
間接部門 | 仮払精算書、小口経費精算書の書式の見直し | 達成 | |
間接部門 | 社内関連問い合わせのクイックレスポンス | 達成 | |
Web事業 | 検品マニュアルの見直し | 未達成 | |
Web事業 | アクセシビリティチェックの平準化 | 未達成 | |
Web事業 | JavaScript仕様書の適切な利用の定着 | 未達成 | |
Web事業 | 設計レビューの徹底と設計の高品質化・効率化 | 達成 |
顧客満足(ISO10002)
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
全社 | 是正処置率を70%にする | 達成 |
情報セキュリティ(ISO27001)・個人情報管理(JISQ15001)
テーマ | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
事業継続 | 基幹データベースの冗長化 | 未達成 |
ライフサイクルに沿ったサーバーのリプレイス | 進行中 | |
基幹サーバー復旧試験の実施 | 達成 | |
メール管理システムの見直し | 進行中 | |
顧客満足の向上 | セキュリティ関連調査票の対応速度の短縮 | 達成 |
「個人情報の取り扱いに対する通知書」送付に係る対応時間の短縮 | 達成 | |
教育・啓蒙 | 業務委託先向けセキュリティガイドラインの作成及び教育の実施 | 進行中 |
公正な事業活動
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
全社 | 全従業員を対象としたコンプライアンス・ガイドラインの再教育の実施およびコンプライアンス誓約書の回収 | 未達成 |
従業員とのかかわり(OHSAS18001)
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
全社 | 手順の周知と浸透 | 達成 |
事務局 | 事務所内の安全確保 | 達成 |
相談窓口の周知徹底 | 達成 | |
海外出張者への情報提供 | 未達成 | |
スタッフ | 上司と部下とのコミュニケーションの活性化 | 達成 |