2014年度 CSR活動報告
CSR活動ダイジェスト
2014年度のCSR活動の主な成果として、Web事業では主要なプロセスでレビューの強化が図られました。レビューの強化により、成果物の品質向上はもちろんのこと、従業員のスキルアップにもつながっています。情報セキュリティ面では、昨年クラウド化したメールシステムが軌道に乗り、データセンターを整理することができました。その結果、データセンターを維持するためにかかっている費用や管理工数が大きく削減できました。
品質マネジメント(ISO9001・CMMI)
テーマ | 対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|---|
学習と成長 | データ解析事業 | 成果物のクオリティのバラつきを防止 | 達成 |
Web事業 | 画像の著作権、及びライセンスの取り扱いについての資料作成、全社向け教育の実施 | 達成 | |
顧客 | UX事業 | リサーチ案件遂行における作業の抜け漏れを防ぎ、納品物の品質を確保 | 達成 |
映像音声事業 | 1次UP前の社内試写(社内レビュー)の実施 | 達成 | |
間接部門 | 人の異動に伴い発生する業務に対し体制を二重化 | 未達成 | |
業務プロセス | オンサイト事業 | 担当業務のマニュアル・フォーマット作成と、ヒトに依存したクオリティ担保ではなく、チーム/プロセスによりクオリティを担保 | 達成 |
Web事業 | 【営業・プランナー】要件ヒアリングシート作成と実施率 80% | 達成 | |
Web事業 | 【制作】HTML/CSS設計レビューを徹底 | 未達成 | |
Web事業 | 【制作】JavaScript設計レビューを実施 | 達成 | |
Web事業 | 【制作】ビジュアルデザインレビューを実施 | 達成 | |
Web事業 | 【制作】アクセシビリティチェックの平準化 | 達成 | |
Web事業 | 【制作】アクセシビリティ品質の向上 | 未達成 | |
Web事業 | 【制作】検品項目への表示パフォーマンス導入 | 未達成 | |
Web事業 | 【制作】モバイル端末を使った検品の効率化 | 未達成 | |
Web事業 | 【ディレクター】見積もりレビューを徹底 | 未達成 | |
Web事業 | 【ディレクター】各工程で制作担当とレビューを実施 | 未達成 | |
Web事業 | 【ディレクター】各種ドキュメントのフォーマット化 | 未達成 | |
映像音声事業 | 運用案件の品質の維持と音質の安定化及び新規機材のオペレーションの習得 | 達成 | |
間接部門 | 外注パートナーとの契約書締結率100%達成 | 達成 | |
間接部門 | 経理関連規定の見直し | 達成 | |
間接部門 | 法務関連手順書の作成 | 未達成 | |
間接部門 | 人事関連の未整備のフロー図の作成 | 未達成 | |
システム開発事業 |
基本業務プロセスを部門全スタッフに常に正しく把握させるための取り組みを定期的に実施 (読み合わせ会や、テスト形式など、手段は問わない) |
達成 |
顧客満足(ISO10002)
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
全社 | 是正処置率を70%にする | 達成 |
情報セキュリティ(ISO27001)・個人情報管理(JISQ15001)
テーマ | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
事業継続 | 基幹サーバー復旧計画に沿った運用を実施 | 未達成 |
大手町データセンターをクローズ | 達成 | |
保守切れサーバーのリプレイス | 未達成 | |
ファイルバックアップサーバの地理的分散を実施 | 未達成 | |
教育・啓蒙 | マネジメント教育テストを改訂 | 達成 |
テスト受講率100% | 達成 |
公正な事業活動
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
全社 | 全従業員を対象としたコンプライアンス・ガイドラインの再教育の実施およびコンプライアンス誓約書の回収 | 未達成 |
従業員とのかかわり(OHSAS18001)
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
全社 | 手順の周知と浸透 | 達成 |
事務局 | 事務所内の安全確保 | 達成 |
相談窓口の周知徹底 | 達成 | |
海外出張者への情報提供 | 達成 | |
スタッフ | 上司と部下とのコミュニケーションの活性化 | 達成 |