2008年度 CSR活動報告
CSR活動ダイジェスト
2008年度のCSR活動は、品質マネジメントの分野では大型案件の管理改善を中心に、その他の領域では主に事業継続性の向上や労働環境の改善を中心に活動を展開しました。
環境保全(ISO14001)
著しい環境側面 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
電気の使用 | 電気の使用手順の維持 | 達成 |
電気の使用量の管理 | 達成 | |
紙の使用 | 紙の使用手順の維持 | 達成 |
紙の使用量の管理 | 達成 | |
2007年度より一人あたりの紙使用量を15%削減 | 達成 | |
リサイクル製品等環境配慮製品の購入 | アスクルでの常備文具購入の際、グリーン対象商品があるものに関しては全てグリーン対象商品を購入する | 検討事項 |
クライアントマシンのグリーン購入率100%を維持 | 達成 | |
自社のホームページでの環境情報の発信 | 自社CSRサイトリニューアル | 達成 |
3カ月に1度自社のホームページでの環境情報の発信 | 達成 | |
環境関連団体への協力(募金)活動の実施 | 沼袋アンブレラハウスの会への協力 | 達成 |
エコキャップ推進協会への協力 | 達成 | |
アベベチ・ゴベナ孤児院への支援を行う(2006年度からの5ヶ年計画) | 検討事項 | |
社会貢献有給制度の利用促進 | 年に5人の利用を目指す | 未達成 |
廃棄物の収集・運搬 | 出入り業者の環境に関する意識を把握し、業者の選定を行う | 達成 |
宅配便・バイク便(資料の受信、配布) | 出入り業者の環境に関する意識を把握し、業者の選定を行う | 達成 |
たばこの不始末による火災 | 火災リスクの軽減 | 達成 |
電気機器老朽化・漏電による火災 | 火災リスクの軽減 | 達成 |
事業系廃棄物の発生 | ごみの廃棄手順の維持 | 達成 |
ごみの廃棄量の管理 | 達成 | |
リサイクルの推進 | 達成 | |
可能であればごみの廃棄量削減施策の追加導入 | 達成 | |
火災や地震などの自然災害 | 災害時の安全確保連絡を徹底する | 達成 |
品質マネジメント(ISO9001・CMMI)
テーマ | 目標 | 達成状況 | |
---|---|---|---|
売上げ向上への貢献・顧客満足度の向上 | デザインレビュー(提案書レビュー)を実施し、記録を維持する | 1.中規模案件は実施率90%を目指す。 | 未達成 |
2.大規模案件は実施率100%を目指す。 | 未達成 | ||
業務効率の改善・顧客不満足要因の軽減 | 大型案件での事故をなくすため(事故には顧客からのクレームだけではなく予定工数を大幅に超過したものも含める)、右記の4点を目標に設定する | 1.工数見積もりの確度の向上 | 未達成 |
2.設計レビューの実施 | 未達成 | ||
3.スケジュール管理・タスク管理・変更管理のレベルアップ | 未達成 | ||
4.プロジェクト品質保証活動の推進(プロジェクト品質保証活動とは、プロジェクトが定義された計画のとおりに進んでいるかを検証する活動) | 達成 | ||
納品物の完全性を向上させるために、右記の2点を目標に設定する | 1.検品業務のツール化・自動化を進め、検査の効率と精度をあげる。検査のレポートを顧客に提出する。 | 対応中 | |
2.2007年度に導入したバージョン管理システム(サブバージョン)を全社展開する。 | 達成 | ||
コンプライアンス・法令遵守 | 財務報告書の正確性を確保するため右記の2点を目標に設定する | 1.見積もり・発注・納品・検収書受領のプロセス遵守 | 達成 |
2.外注使用時の事前登録・申請を確実に実行する | 達成 |
顧客満足(ISO10002)
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
全社 | 是正処置率を70%にする | 達成 |
情報セキュリティ(ISO27001)・個人情報管理(JISQ15001)
対象 | 目標 | 達成状況 | |
---|---|---|---|
事務局 | 個人情報保護の重要性の認識を全社で徹底するためのメールマガジン配信 | 達成 | |
社内サーバーの役割、案件進行上知っておきたいセキュリティ知識などをメールマガジンや社内セミナーで共有する | 達成 | ||
個人情報社内ガイドラインの策定 | 未達成 | ||
ネットワーク管理業務や管理部門の業務のセキュリティマニュアルの見直し | 対応中 | ||
情報セキュリティ委員会 | 事業継続計画に対応するためのセキュリティ対策の実装 | 1.火災の心配がなく、震災にも耐えうる環境に基幹サーバーを移転する | 達成 |
2.経営判断にかかわるメールのやり取りを保全する | 対応中 |
公正な事業活動
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
全社 | 全従業員を対象としたコンプライアンス・ガイドラインの再教育の実施およびコンプライアンス誓約書の回収 | 達成 |
従業員とのかかわり(OHSAS18001)
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
全社 | スタッフの仕事内容を把握し、スタッフの心の負担の軽減を図る | 達成 |
過度の長時間労働を防止し、心身への負担を軽減する | 達成 | |
事務局 | 温度・湿度の適正化を図る | 達成 |
分煙化の完全実施を図る | 達成 | |
スムーズなマシン起動を目指し、ストレスを軽減する | 達成 | |
スタッフ | 上司と部下とのコミュニケーションを活性化させる | 達成 |