2004年度 CSR活動報告
環境保全(ISO14001)
環境側面 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
電気の使用 | 電気の使用手順の維持 | ○ |
電気の使用量の管理 | ○ | |
可能であれば電気の使用量削減施策の追加導入 | ○ | |
帰宅時チェックシート記入率90% | × | |
紙の使用 | 紙の使用手順の維持 | ○ |
紙の使用量の管理 | ○ | |
可能であれば紙の使用量削減施策の追加導入 | ○ | |
リサイクル製品等環境配慮製品の購入 | オフィス用品のグリーン購入金額比率40% | × |
クライアントマシンのグリーン購入率100%を維持 | ○ | |
サステナビリティソリューションの提供 | サステナビリティソリューションの提供 | ○ |
外部への環境情報の発信(メール配信) | 外部へ環境情報を3ヶ月に1度メール配信 | ○ |
自社のホームページでの環境情報の発信 | 自社CSRサイトリニューアル | ○ |
3ヶ月に1度自社のホームページでの環境情報の発信 | ○ | |
CSRサイトの総アクセス数の把握と効果的な更新 | ○ | |
環境関連団体への募金活動の実施 | 環境関連団体へ年1回寄付 | ○ |
環境教育用Webツールの開発、社内利用、提供 | ツールの開発 | × |
デジタルデータ受け渡し用ツールの開発、社内利用、提供 | ツールの開発、社内リリース、社内利用(案件上でのやりとりにおける使用を開始)、提供 | × |
文書管理サーバーの開発、社内利用、提供 | 文書管理サーバーの開発、社内利用、提供 | ○ |
事業系廃棄物の発生 | ごみの廃棄手順の維持 | ○ |
ごみの廃棄量の管理 | ○ | |
リサイクルの推進 | ○ | |
可能であればごみの廃棄量削減施策の追加導入 | ○ |
品質マネジメント(ISO9001)
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
全社 | 納期の厳守、レビューの徹底 | - |
営業グループ | 営業グループから提出した新規案件の見積もりに対する発注書の受領率を100%達成 | × |
プランニンググループ | 提案前のレビューのプロセスを定義し、実施する | ○ |
HCDチーム | 納品前のレビューを実施する | ○ |
ディレクショングループ | 受注確定した案件の議事録を100%提出する | × |
OSグループ | ディレクター・ライターは制作担当者への入稿時に入稿時間を決定し、これを遵守する。デザイナーは、ディレクターと協議の上決定したアップ時間を遵守する。 | × |
マトリックスグループ | ディレクター指示による案件1次UPのスケジュール遵守率100% | ○ |
DCグループ | 検品依頼スケジュールのレビューを実施、社内納期を遵守する | × |
BBCグループ | 同上 | × |
品質保証室 | 案件進捗管理表の記入100%を目指す | ○ |
SSグループ | CMMI定義に則ったプロセスを遵守する。 なお、プロセス遵守率を90%以上とする。 | ○ |
品質マネジメント(CMMI)
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
プロダクション本部 システムソリューショングループ |
|
△ |
顧客満足(ISO10002)
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
全社 | ミツエーリンクスのファンを増やす~案件受注リピート率を前年度より5%向上させる | × |
情報セキュリティ(BS7799)
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
BS7799全社 | セキュリティ教育の拡充 | × |
会社全体の残留リスクを10%減少させる。(~2005/05まで) | × | |
クライアントに対し、セキュリティ施策を積極的に提案する。 | ○ | |
BS7799事務局 | 社内ネットワークの見直し | ○ |
著作権の整備 | ○ | |
BS7799とJISQ15001の手順をISO9001のフローに統合する。 | × |
個人情報管理(JISQ15001)
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
JISQ15001全社 | 間接収集のフローの遵守徹底 | × |
個人情報保護法への対応 | ○ | |
JISQ15001事務局 | 社内ネットワークの見直し | ○ |
著作権の整備 | ○ | |
BS7799とJISQ15001の手順をISO9001のフローに統合する。 | × |
公正な事業活動(ECS2000)
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
全社 | 公正な事業に関する社内浸透を図るために、幹部社員向けの定期的な勉強会の実施及び一般社員向けのコンプライアンスマニュアルの周知徹底を行う。また、セクハラ等の倫理的なガイドラインの整備を行う。 | ○ |
従業員とのかかわり(OHSAS18001)
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
全社 身体の健康 | 残業時間の削減及び個人別残業時間の平準化 | ○ |
全社 心の健康 | 上司は部下の業務の進捗を常に把握し、部下は上司への報連相を怠らない | ○ |