2006年度 CSR活動報告
CSR活動ダイジェスト
2006年度のCSR活動は、品質マネジメントへの取り組みを特に強化し、顧客満足度の向上に努めました。
環境保全(ISO14001)
著しい環境側面 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
電気の使用 | 電気の使用手順の維持 | 達成 |
電気の使用量の管理 | 達成 | |
可能であれば電気の使用量削減施策の追加導入 | 検討事項 | |
消灯チェックシート記入率90% | 未達成 | |
整理整頓による残業時間の短縮 | 検討事項 | |
普通紙の使用 | 紙の使用手順の維持 | 達成 |
紙の使用量の管理 | 達成 | |
可能であれば紙の使用量削減施策の追加導入 | 達成 | |
リサイクル製品等環境配慮製品の購入 | 常備文具のうちグリーン商品があるものに関しては全てグリーン商品を購入する | 達成 |
クライアントマシンのグリーン購入率100%を維持 | 達成 | |
外部への環境情報の発信(メール配信) | 外部へ環境情報を3ヶ月に1度メール配信 | 達成 |
自社のホームページでの環境情報の発信 | 自社CSRサイトリニューアル | 達成 |
3ヶ月に1度自社CSRサイトでの環境情報の発信 | 達成 | |
環境関連団体への募金活動の実施 | アベベチ・ゴベナ孤児院に今後5年間継続的に支援を行う | 達成 |
環境教育用Webツールの開発、社内利用、提供 | 環境教育用Webツールの開発 | 検討事項 |
デジタルデータ受け渡し用ツールの開発、社内利用、提供 | ツールの開発、社内リリース、社内利用(案件上でのやりとりにおける使用を開始)、提供 | 検討事項 |
事業系廃棄物の発生 | ごみの廃棄手順の維持 | 達成 |
ごみの廃棄量の管理 | 達成 | |
リサイクルの推進 | 達成 | |
可能であればごみの廃棄量削減施策の追加導入 | 検討事項 |
品質マネジメント(ISO9001・CMMI)
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
フロント部門 | 顧客満足度調査アンケート(CSアンケート)の結果に応じた改善活動の強化、維持・管理 | 達成 |
新規構築案件における設計フローの再定義、及び記録管理方法の全社標準化を図る | 未達成 | |
お問合せ対応リードタイムを短縮し、対応状況の共有をより強化する | 達成 | |
制作・開発部門 | 文法チェックツール活用による、成果物のソースレベル品質の向上を図る | 達成 |
システム開発フローの定義強化、明文化を図る | 達成 | |
CFT本部 | プロセス運用結果チェック体制の確立と段階的拡充を図る | 達成 |
全社 | 社外セミナーの定期開催(毎月1回の開催)による、組織知・ノウハウの社会還元 | 達成 |
社内勉強会の定期開催および実施状況の外部への情報公開(共に、毎週1回) | 達成 | |
Web標準案件フローの確立と社内浸透を図る | 未達成 | |
検査部門 | 検査判定の細分化、厳密化を図る | 達成 |
Web標準案件に対応した検査フローの確立 | 未達成 | |
検査エビデンスのレポーティング様式の整備 | 達成 |
顧客満足(ISO10002)
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
全社 |
是正判断を2日以内に100% 是正処置率を70%にする |
未達成 |
情報セキュリティ(ISO27001)・個人情報管理(JISQ15001)
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
事務局 | フロント向け勉強会の実施 | 未達成 |
技術者教育の促進 | 未達成 | |
社外に送信するファイルのセキュリティ対策の徹底 | 対応中 | |
デフラグ、ディスクのクリーンアップの実施率90%以上 | 未達成 | |
ネットワーク委員会 | 2006年度の社内ネットワークシステムの改善計画の実装 | 達成 |
データセンターの移行促進 | 達成 |
公正な事業活動(ECS2000)
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
全社 | 「中心的ルール」の違反時の報告・相談制度を確立し、組織の自浄作用を強化する | 達成 |
従業員とのかかわり(OHSAS18001)
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
全社 身体の健康 | 早朝出勤の推進 | 達成 |
残業時間の削減及び個人別残業時間の平準化 | 達成 | |
事務局 心の健康 | 予防処置としてのEAP導入・活用 | 達成 |
スタッフ 心の健康 | 心のコミュニケーションの活性化 | 未達成 |