2007年度 CSR活動報告
CSR活動ダイジェスト
2007年度のCSR活動は、品質の強化と内部統制やコンプライアンスの強化に努めました。
環境保全(ISO14001)
著しい環境側面 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
電気の使用 | 電気の使用手順の維持 | 達成 |
電気の使用量の管理 | 達成 | |
消灯チェックシート記入率90% | 検討事項 | |
昨年度より一人あたりの電気使用量3%削減 | 未達成 | |
紙の使用 | 紙の使用手順の維持 | 達成 |
紙の使用量の管理 | 達成 | |
昨年度より一人あたりの紙使用量を30%削減 | 未達成 | |
リサイクル製品等環境配慮製品の購入 | アスクルでの常備文具購入の際、グリーン対象商品があるものに関しては全てグリーン対象商品を購入する | 未達成 |
クライアントマシンのグリーン購入率100%を維持 | 達成 | |
外部への環境情報の発信(メール配信) | 外部へ環境情報を3ヶ月に1度メール配信 | 未達成 |
自社のホームページでの環境情報の発信 | 自社CSRサイトリニューアル | 達成 |
3ヶ月に1度自社CSRサイトでの環境情報の発信 | 達成 | |
環境関連団体への募金活動の実施 | アベベチ・ゴベナ孤児院に今後5年間継続的に支援を行う | 達成 |
環境教育用Webツールの開発、社内利用、提供 | 環境教育用Webツールの開発 | 未達成 |
社会貢献有給制度の利用促進 | 年に5人の利用を目指す | 未達成 |
『Plant a Tree for Me』(株式会社DELLの植林活動)でのPC購入 | 温暖化防止の一端を担う | 検討事項 |
廃棄物の収集・運搬 | 出入り業者の環境に関する意識を把握し、業者の選定を行う | 達成 |
宅配便・バイク便(資料の受信、配布) | 出入り業者の環境に関する意識を把握し、業者の選定を行う | 未達成 |
たばこの不始末による火災 | 火災リスクの軽減 | 達成 |
電気機器老朽化・漏電による火災 | 火災リスクの軽減 | 達成 |
事業系廃棄物の発生 | ごみの廃棄手順の維持 | 達成 |
ごみの廃棄量の管理 | 達成 | |
リサイクルの推進 | 達成 | |
可能であればごみの廃棄量削減施策の追加導入 | 検討事項 | |
火災や地震などの自然災害 | 災害時の安全確保連絡を徹底する | 達成 |
フロントスタッフ全員が災害用伝言ダイヤルの試用登録を行なう | 未達成 |
品質マネジメント(ISO9001・CMMI)
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
各部門 | Web構築に関する企画書・提案書の共有、ナレッジサーバに蓄積する | 達成 |
デザインレビューの定義をし直し、実施記録の保管方法を検討する | 達成 | |
ライティングや編集に関する企画書、事例の共有を図る | 対応中 | |
システム開発における構成管理及び構成監査を強化する | 達成 | |
音声・映像制作におけるクレーム発生率5%未満を達成する | 達成 | |
ログ解析レポートのレビューのプロセスの実施率を向上させる | 達成 | |
Web標準案件フローが守られているか計測開始(10月開始予定) | 達成 | |
Web標準案件フローを確立させる(9月目標) | 達成 | |
全社 | 検品の漏れをなくす | 対応中 |
商品開発・販促プロセスの構築 | 達成 | |
見積もりの承認から人選、売上の分配ルールに至るまでオンサイトサービストータルの定義 | 達成 | |
映像制作フローのISO9001対応化。案件別利益率およびデザインレビューの記録をつける | 達成 | |
顧客ごとの契約書の変更対応の記録を残し、再利用しやすいようにする | 達成 | |
プロジェクト管理システムの導入と記入率90%を達成する | 未達成 | |
ナレッジサーバに受注案件の制作予定HTML数を入力し、HTML数に応じた工数を算出する(入力目標65%) | 検討事項 | |
見積工数と実績工数の差を減少させる | 検討事項 | |
議事録提出率の向上(95%以上の達成) | 未達成 | |
製品要求事項の定義を行う | 検討事項 | |
お問合せ対応リードタイムを維持する(0.4日以内) | 未達成 | |
お問い合わせ対応日不明件数を減らす(不明件数30%以下) | 未達成 |
顧客満足(ISO10002)
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
全社 | 是正処置率を70%にする | 達成 |
情報セキュリティ(ISO27001)・個人情報管理(JISQ15001)
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
事務局 | 個人情報管理の教育の強化 | 達成 |
ISO27001とISO9001手順の統合 | 未達成 | |
事業継続計画(BCP)の策定 | 達成 | |
ネットワーク委員会 | 事業継続計画(BCP)の実装 | 未達成 |
公正な事業活動(ECS2000)
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
全社 | 全従業員を対象としたコンプライアンス・ガイドラインの再教育の実施 | 対応中 |
従業員とのかかわり(OHSAS18001)
対象 | 目標 | 達成状況 |
---|---|---|
全社 | 深夜残業及び休日出勤の削減 | 達成 |
事務局 | 産業医面談を活用し従業員の健康を保全する | 達成 |
スタッフ | 労働安全を阻害する障害物の削減と安全の維持 | 検討事項 |